XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rinnan ympärys | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 |
Vyötärön ympärys | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 125 | 133 | 141 | 149 |
Alalantion ympärys | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 |
Keskitakapituus | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Olkasauma | 11,4 | 11,7 | 12 | 12,3 | 12,5 | 12,7 | 13,2 | 13,6 | 14 | 14,4 |
Hihan pituus | 26,8 | 27,2 | 27,6 | 28 | 28,4 | 28,8 | 29,4 | 30 | 30,6 | 31,3 |
Suositus:
Paidoissa, jakuissa ja liiveissä vaatteen tulee olla 6-10 cm isompi kuin kiinteä vartalon mitta.
Housuissa lantionympärysmitta tulee olla 4-6 cm isompi kuin kiinteä vartalon mitta.
Mitat ovat tuotteiden mittoja.